Stormwind / Tomas Gustafsson 13.11 2018
Många verkar ha dålig uppfattning om hur klocktiden och dagsljuset förhåller sej till varandra. Att använda sommartid innebär att man flyttar sej närmare soluppgången, inte längre ifrån den, och det brukar anses vara sunt att vara uppe med solen. Sommartid är ingalunda något som vetenskapsmännen hittade på för att göra livet besvärligt för folket, utan en fullkomligt logisk åtgärd som förbättrar livskvaliteten, sparar energi och räddar liv. Dåtidens matematiker och astronomer var skickliga och kunniga.. Nu har EU-medborgarna opponerat sej, på vad som verkar vara lösa premisser och ovetskap. Därför denna översikt.
Vi har under hösten sett ställningstaganden till förmån för ständig vintertid, med hänvisningar till biologiska och psykologiska orsaker. När jag läser dessa inlägg brukar jag undra: Vilket datum avses? Ty i Europa, och i synnerhet i Skandinavien, befinner vi oss i ständig förändring vad beträffar ljuset. Endast vid vintersolstånd och sommarsolstånd har vi en kort tid av stabilitet, med några soluppgångar och -nergångar vid ungefär samma klockslag som dagen innan. Alla andra tider på året befinner vi oss i berg- och dalbana. Under bara några veckors tid på våren har soluppgången blivit en hel timme tidigare, och samma med motsatt förtecken på hösten. Då undrar man hur människan skulle kunna hitta något läge av biologisk och psykologisk stabilitet att åberopa, då underlaget hela tiden ändrar. Faktum är att människan (och allt liv på jorden) har anpassat sej till moderplanetens och solsystemets geometri, där årstid och plats på jordytan har avgörande betydelse för dagscyklerna. Vi klarar av förändringarna utmärkt väl.
Figur 1: Soluppgång och -nedgång med normaltid, vid ekvatorn och i norr
Figur 1 visar skillnaderna i dagsljuset nära två extremlägen. De gröna linjerna är soluppgång, röda är solnedgång. Vid ekvatorn (i nollmeridianen) går solen upp praktiskt taget samma tid under årets alla dagar, med en variation på endast ca 1/2 timme. Vid grekiska Gavdos, som sägs vara Europas sydligaste punkt, är läget lite annorlunda; man har drygt två timmars variation beroende på årstid. Uppe i norr upplever man enorma förändringar hela tiden. Året i Hammerfest börjar med polarnatt ända till den 19 januari, och mellan 13 maj och 31 juli har staden midnattssol. Polarnatten börjar åter den 23 november. Mellan ändlägena ändras tiderna nästan 12 timmar.
Figur 2: Soluppgång och -nedgång med normaltid, 5 städer i Europa
Sommartid (Dayligt Saving Time, DST) är utan vidare en bra och logisk grej. Figur 2 visar klockslaget för soluppgång och -nedgång för några av Europas folktäta städer, med normaltid. Figuren har två lodräta, svarta linjer – vid 06:30 och 22:30 - dessa är goda medeltal för när människor stiger upp, eller bemöter dagen, och går till sängs på vardagar. Tiderna ger människan 16 timmar i vaket läge och 8 timmar sömn. I bilden ser man att det finns en stor mängd ljus som inte utnyttjas på morgonen, medan allt ljus på kvällen utnyttjas - man går till sängs efter solnedgång, oberoende av plats.
Figur 3: Soluppgång och -nedgång med DST, 5 städer i Europa
Om man stiger upp senare (t.ex. på veckoslutet eller under semester och helgdagar) blir mängden outnyttjat ljus ännu större. Därmed har det varit logiskt att förskjuta klocktiderna, vilket syns i figur 3. Denna visar övergången till sommartid i mars och återgången till normaltid i slutet av oktober. Åtgärden är förnuftsmässig – man tar tillvara en god mängd ljus som annars skulle bli outnyttjad då samhället ännu sover. Man flyttar alltså samhällets rutiner närmare soluppgång och det blir mindre ljus tid mellan uppstigning och soluppgång. Därmed blir kvällarna ljusare, då det likaledes blir mindre mörk tid mellan solnedgång och läggdags.
Figur 4: Förändringar i tiderna för soluppgång/nedgång, vid ekvatorn och i norr [minuter]
Det är en vanlig missuppfattning att dygnets längd i Finland skulle ändra mest mitt på våren och mitt på hösten. Så är inte fallet på andra ställen än nära ekvatorn (figur 4) där förändringen gentemot föregående dag är störst vid dessa tidpunkter, men dock ganska liten. Längst uppe i norr är förändringen minst vid dessa tidpunkter, även om den redan då är hisnande. I Hammerfest är förändringen minst, inte störst, mitt på våren (mars) och mitt på hösten (september / oktober). Då blir dygnet i Hammerfest endast 9 minuter kortare eller längre per dag. Under alla andra årstider är den dagliga förändringen mycket större, för att dagarna innan och dagarna efter midnattssol och polarnatt inte rymmas inom bildens skala på plus/minus 10 minuter.
Figur 5: Förändringar i tiderna för soluppgång/nedgång, 5 städer i Europa [minuter]
I Centraleuropa är läget lugnare (figur 5). Tiden för soluppgång ändrar från dag till dag mest mitt på våren, samtidigt går solen ner 1-2 minuter senare än föregående dag, varje dag lika mycket senare, under februari, mars och april. På hösten är läget det motsatta.
Figur 6: Förändring i tiderna för soluppgång/nedgång, 5 städer i Finland [minuter]
För Finlands del är situationen lite annorlunda. I figur 6 kan man urskilja tremånaders cykler. I tre månaders tid mitt på våren går solen upp ungefär lika mycket tidigare varje dag (eller ner lika mycket senare). Därefter saktar förändringen in under 3 månaders tid, för att vända förtecken halvvägs. Sedan, på hösten, i 3 månaders tid, ändrar dygnslängden åter ungefär lika mycket varje dag, för att sedan snabbt i tre månaders tid åter sakta in och vända riktning. Motsvarande förändring i ljusa dygnets längd syns i figur 7 (nedan).
Figur 7: Förändring i ljusa dygnets längd, 5 städer i Finland [minuter]
Sedan till den stora frågan, sommartid eller vintertid? Om vi en gång skall kassera DST, måste vi göra ett val. Alternativen är UTC+2 och UTC+3 (motsvarar i praktiken GMT+2 och +3).
Figur 8: Tiderna för soluppgång/nedgång med normaltid, 5 städer i Finland
Figur 9: Tiderna för soluppgång/nedgång med DST (nuläge), 5 städer i Finland
Figurerna 8 och 9 visar tiderna för soluppgång / nedgång med normaltid och DST (nuläget). Vi vet att arbetsveckan är 5 dagar och veckoslutet 2, i förhållandet 71/29 % eller så gott som 2/1. Två delar jobb, en del fritid, plus att semestern till största delen infaller på sommaren. Vi vet också att vi har nytta av ljuset endast då vi är vakna. Då vi sover spelar uteljuset ringa roll. Människan har för vana att se till att det är mörkt då hon sover. Man släcker lamporna och drar för gardinerna, och är omedveten om ljusets vara eller icke vara på utsidan av lyan. Tiden sedan det blev mörkt kan ha betydelse men då kommer man åter till det faktum att det t.ex. i februari blev mörkt för kanske 5 timmar sedan, medan det i april blev mörkt för 3 timmar sedan. Det existerar ingen bestående systematik i det här avseendet. Människan anpassar sej snabbt till ljusmängden i förhållande till vakentider, och det, att sommartid, eller hoppet till eller från sommartid skulle vara skadligt, kan nog bemötas med skepticism.
Figur 10: Tillvarataget ljus ifall av ständig sommartid, Helsingfors
Figur 10 visar hur mycket ljus man tar tillvara i Helsingfors med UTC+3, dvs. ständig sommartid. Det gröna området är summan av tillvarataget ljus om man stiger upp 06:30 och det röda området ”kostnaden”, dvs. hur mycket ljus man förlorar i andra ändan. Området i gult visar ljusmängden som tas tillvara om man stiger upp klockan åtta (och är vaken till tolv). I det fallet finns ingen ”kostnad”, eftersom tolvslaget infaller efter solnedgång i vilket fall som helst. Om man sedan stiger upp först tio (violett område), vinner man ljus under årets alla dagar. Notera att det extra ljuset infaller på kvällen även om mängden av detta ljus är inritad på morgonen. Inbesparingen kan visas i tabellform, som månatliga totalmängder i tid (tabell 1) och procent (tabell 2).
Tabell 1: Tillvarataget ljus per månad ifall av ständig sommartid, uppstigning 06:30, 5 städer i Finland [hh:mm]
Code: Select all
Hels Uleå Joen Mari Rova
Jan 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Feb 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Mar 04:36 05:55 10:09 01:12 06:28
Apr 29:02 29:50 30:00 25:48 29:57
Maj 31:00 21:32 30:53 29:50 15:43
Jun 22:43 00:00 16:16 13:15 00:00
Jul 28:11 06:37 25:21 21:43 02:21
Aug 31:00 30:53 31:00 30:58 29:44
Sep 19:46 21:32 25:54 11:24 22:05
Okt 00:07 00:04 01:45 00:00 00:03
Nov 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Dec 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Code: Select all
Hels Uleå Joen Mari Rova
Jan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mar 1.28 1.65 2.87 0.33 1.81
Apr 7.36 7.41 7.72 6.39 7.38
Maj 6.95 4.59 6.92 6.54 3.29
Jun 4.97 0.00 3.51 2.84 0.00
Jul 6.08 1.35 5.42 4.58 0.59
Aug 7.28 7.03 7.34 7.10 6.68
Sep 5.39 5.84 7.22 3.03 5.97
Okt 0.04 0.02 0.57 0.00 0.02
Nov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Figur 11: Tillvarataget ljus ifall av ständig sommartid, uppstigning 06:30, 5 städer i Finland [%]
Figur 12: Förlorat ljus per dag ifall av ständig sommartid, uppstigning 04:00, 5 städer i Finland [%]
Om man däremot stiger upp väldigt tidigt, t.ex. 4:00, förlorar man ljus (figur 12).
Figur 13: Tillvarataget ljus per dag med ständig sommartid, uppstigning 09:00, 5 städer i Finland [min]
Tabell 3: Tillvarataget ljus per månad ifall av ständig sommartid, uppstigning 09:00, 5 städer i Finland [hh:mm]
Code: Select all
Hels Uleå Joen Mari Rova
Jan 01:47 00:00 02:10 00:01 00:00
Feb 23:07 16:15 24:36 17:06 13:60
Mar 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00
Apr 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00
Maj 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00
Jun 30:00 30:00 30:00 30:00 06:00
Jul 31:00 31:00 31:00 31:00 24:52
Aug 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00
Sep 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00
Okt 31:00 30:58 31:00 31:00 30:39
Nov 19:14 07:44 19:35 11:25 04:57
Dec 00:06 00:00 00:00 00:00 00:00
Uppenbarligen är skillnaden i ljusmängden beroende av tiden för uppstigning. Brytningspunkten för huruvida man förlorar eller vinner ljus med ständig sommartid går vid ca 04:50 för alla huvudstäder i Europa. För Finlands del syns detta (som ett medeltal av de tidigare nämnda 5 städerna) i figur 14 (nedan) som visar läget för 10 potentiella uppstigningstider. Samma figur för medeltalet av EU:s 28 huvudstäder syns i figur 15 (nedan).
Figur 14: Förlorat/tillvarataget ljus per dag med ständig sommartid, olika uppstigningstider, medeltal av 5 städer i Finland [%]
Figur 15: Förlorat/tillvarataget ljus per dag med ständig sommartid, olika uppstigningstider, medeltal av EU:s huvudstäder [%]
Tabellerna 4 och 5 (nedan) visar vilka städer som tjänar mest och minst på övergång till ständig sommartid. Tabell 4 gäller för uppstigning 06:30. I Tabell 5, som är för uppstigning 09:00, ser man att över hälften av EU-huvudstäderna vinner fulla eller nästan fulla 365 timmar ljus per år med ständig sommartid (vinner en timme per dag). Det, att de skandinaviska länderna ligger i slutändan beror på att vi har så lite ljus på vintern; hur vi än gör så räcker det inte till. Om man ser på övriga årstider, vore flyttning en tidszon österut lönsamt. Tabell 6 visar läget då man möter dagen kl. 9.
Tabell 4: Tillvarataget ljus per månad ifall av ständig sommartid, uppstigning 06:30, EU-huvudstäderna [hh:mm]
Code: Select all
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt
Nicosia 0:00 0:57 17:00 29:49 31:00 30:00 31:00 31:00 28:40 18:45 4:26 0:00 222:38
Warszawa 0:00 0:06 19:55 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 29:50 14:09 0:00 0:00 217:00
Budapest 0:00 0:02 17:14 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 29:08 13:29 0:04 0:00 212:56
Bratislava 0:00 0:00 13:23 29:58 31:00 30:00 31:00 31:00 27:38 9:14 0:00 0:00 203:14
Vien 0:00 0:00 12:02 29:53 31:00 30:00 31:00 31:00 26:52 7:54 0:00 0:00 199:40
Zagreb 0:00 0:00 11:24 29:40 31:00 30:00 31:00 31:00 26:16 8:21 0:00 0:00 198:41
Valletta 0:00 0:00 9:06 27:31 31:00 30:00 31:00 30:52 22:28 10:24 0:19 0:00 192:39
London 0:00 0:00 9:39 29:44 31:00 30:00 31:00 31:00 25:18 4:29 0:00 0:00 192:10
Ljubljana 0:00 0:00 8:56 29:05 31:00 30:00 31:00 31:00 24:14 5:49 0:00 0:00 191:04
Prag 0:00 0:00 8:53 29:28 31:00 30:00 31:00 31:00 24:35 4:23 0:00 0:00 190:19
Berlin 0:00 0:00 7:35 29:20 31:00 30:00 31:00 31:00 23:27 2:42 0:00 0:00 186:03
Köpenhamn 0:00 0:00 6:47 29:23 31:00 30:00 31:00 31:00 22:42 1:30 0:00 0:00 183:23
Rom 0:00 0:00 5:54 26:51 31:00 30:00 31:00 30:47 19:40 4:15 0:00 0:00 179:27
Vilnius 0:00 0:00 4:14 28:03 31:00 30:00 31:00 31:00 18:50 0:28 0:00 0:00 174:35
Bukarest 0:00 0:00 4:15 26:02 31:00 30:00 31:00 30:35 17:27 2:03 0:00 0:00 172:22
Riga 0:00 0:00 3:27 27:51 31:00 30:00 31:00 31:00 17:25 0:05 0:00 0:00 171:48
Tallinn 0:00 0:00 4:20 28:48 31:00 26:01 29:45 31:00 19:17 0:07 0:00 0:00 170:16
Dublin 0:00 0:00 2:48 26:32 31:00 30:00 31:00 30:57 15:18 0:05 0:00 0:00 167:41
Helsingfors 0:00 0:00 4:36 29:02 31:00 22:43 28:11 31:00 19:46 0:07 0:00 0:00 166:25
Sofia 0:00 0:00 1:37 21:29 31:00 30:00 31:00 27:36 11:29 0:20 0:00 0:00 154:31
Luxemburg 0:00 0:00 0:50 21:50 31:00 30:00 31:00 28:40 9:00 0:00 0:00 0:00 152:21
Amsterdam 0:00 0:00 0:32 21:41 31:00 30:00 31:00 28:53 7:51 0:00 0:00 0:00 150:57
Aten 0:00 0:00 1:39 19:34 30:60 30:00 31:00 25:10 11:18 0:51 0:00 0:00 150:31
Bryssel 0:00 0:00 0:17 19:52 31:00 30:00 31:00 27:32 6:28 0:00 0:00 0:00 146:09
Paris 0:00 0:00 0:00 14:37 30:58 30:00 31:00 23:08 3:14 0:00 0:00 0:00 132:57
Lissabon 0:00 0:00 0:14 14:20 30:09 30:00 30:26 19:53 5:42 0:00 0:00 0:00 130:44
Stockholm 0:00 0:00 0:26 23:34 29:44 13:33 21:32 30:25 8:10 0:00 0:00 0:00 127:24
Madrid 0:00 0:00 0:00 1:14 15:39 22:06 16:01 2:52 0:00 0:00 0:00 0:00 57:52
Code: Select all
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt
Vien 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 365:00
Zagreb 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 365:00
Budapest 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 365:00
Rom 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 365:00
Valletta 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 365:00
Warszawa 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 365:00
Bratislava 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 365:00
Ljubljana 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 365:00
Sofia 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 364:60
Nicosia 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 364:60
Aten 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 364:60
Lissabon 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 364:60
Bukarest 31:00 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 364:60
Prag 30:49 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 30:49 364:38
London 29:52 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 29:44 362:36
Berlin 26:18 28:00 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 30:00 25:41 354:59
Luxemburg 18:03 27:26 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 29:25 18:09 338:04
Köpenhamn 17:00 27:51 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 29:08 14:45 333:44
Dublin 15:12 27:19 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 28:37 13:57 330:04
Vilnius 14:57 27:27 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 28:35 13:12 329:11
Madrid 12:55 23:02 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 27:29 15:12 323:37
Bryssel 11:49 25:43 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 27:16 11:31 321:19
Paris 11:42 25:06 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 27:09 12:01 320:58
Amsterdam 9:34 25:14 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 26:14 8:43 314:45
Riga 6:12 25:28 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 24:46 3:31 304:57
Tallinn 2:32 23:46 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 20:47 0:27 292:32
Helsingfors 1:47 23:07 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 31:00 19:14 0:06 289:14
Stockholm 0:00 15:24 31:00 30:00 31:00 30:00 31:00 31:00 30:00 30:55 10:10 0:00 270:28
Code: Select all
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Avg
Warszawa 14.46 12.84 11.52 10.46 9.61 9.13 9.24 9.99 11.26 12.97 14.76 15.54 11.81
Budapest 13.59 12.36 11.32 10.47 9.77 9.35 9.43 10.07 11.16 12.57 13.95 14.44 11.54
Bratislava 13.42 12.20 11.16 10.31 9.61 9.20 9.28 9.92 11.00 12.40 13.76 14.26 11.38
Nicosia 12.53 11.81 11.23 10.73 10.28 9.97 9.99 10.43 11.22 12.18 12.97 13.11 11.37
Vien 13.34 12.13 11.10 10.26 9.56 9.15 9.23 9.86 10.93 12.32 13.68 14.17 11.31
Zagreb 13.06 11.97 11.06 10.30 9.66 9.27 9.34 9.93 10.93 12.21 13.41 13.81 11.25
Prag 13.24 12.03 10.95 10.07 9.35 8.92 9.02 9.67 10.76 12.19 13.62 14.10 11.16
London 13.06 12.15 10.99 10.05 9.29 8.85 8.95 9.64 10.78 12.29 13.84 13.89 11.15
Ljubljana 12.91 11.85 10.94 10.19 9.56 9.18 9.25 9.83 10.81 12.07 13.26 13.66 11.13
Valletta 12.18 11.48 10.91 10.42 9.98 9.68 9.71 10.14 10.90 11.83 12.59 12.73 11.05
Rom 12.36 11.50 10.77 10.15 9.62 9.29 9.33 9.83 10.70 11.77 12.73 12.99 10.92
Bukarest 12.41 11.47 10.67 10.00 9.43 9.08 9.14 9.66 10.57 11.70 12.75 13.08 10.83
Berlin 11.46 12.07 10.88 9.92 9.15 8.70 8.81 9.50 10.65 12.18 13.77 11.98 10.76
Aten 11.75 11.06 10.48 9.98 9.54 9.25 9.28 9.70 10.44 11.35 12.11 12.28 10.60
Sofia 12.01 11.17 10.46 9.86 9.34 9.01 9.06 9.55 10.38 11.42 12.34 12.61 10.60
Lissabon 11.53 10.85 10.27 9.78 9.34 9.06 9.09 9.51 10.24 11.12 11.88 12.05 10.39
Köpenhamn 7.62 12.13 10.83 9.75 8.90 8.41 8.54 9.30 10.55 12.23 13.68 7.13 9.92
Luxemburg 7.20 11.03 10.33 9.55 8.91 8.53 8.61 9.19 10.16 11.41 12.38 7.66 9.58
Vilnius 6.49 11.67 10.65 9.65 8.84 8.38 8.50 9.22 10.39 11.96 13.00 6.15 9.58
Dublin 6.41 11.39 10.53 9.59 8.84 8.41 8.52 9.19 10.30 11.77 12.68 6.29 9.49
Bryssel 4.69 10.26 10.20 9.41 8.76 8.37 8.46 9.05 10.03 11.29 11.41 4.85 8.90
Paris 4.50 9.78 10.06 9.34 8.75 8.39 8.47 9.01 9.92 11.07 11.02 4.88 8.77
Amsterdam 3.87 10.17 10.25 9.39 8.70 8.30 8.40 9.02 10.05 11.39 11.15 3.75 8.70
Riga 2.74 10.87 10.58 9.49 8.63 8.14 8.28 9.04 10.27 11.95 11.41 1.68 8.59
Madrid 4.51 8.38 9.64 9.18 8.76 8.50 8.53 8.93 9.60 10.42 10.18 5.53 8.51
Tallinn 1.19 10.37 10.64 9.42 8.47 7.92 8.09 8.93 10.28 12.14 9.94 0.23 8.14
Helsingfors 0.86 10.17 10.66 9.40 8.41 7.85 8.03 8.90 10.28 12.20 9.32 0.05 8.01
Stockholm 0.00 6.37 10.15 9.05 8.17 7.66 7.82 8.60 9.83 11.48 4.59 0.00 6.98
Europa är inte längre likadant som då tiderna definierades. Människorna jobbar mindre, behöver inte längre vara uppe i ottan varje dag, och man jobbar endast ca 220 dagar i året. De ursprungliga tidszonerna (=normaltid) motsvarar inte längre samhällsmekaniken. I den nu aktuella frågan, normaltid eller sommartid, gäller att övergång till ständig sommartid (lika med flyttning en tidszon österut) ger mera ljus i alla Europeiska länder då man stiger upp senare än ca 04:50.
Alla kalkyler är gjorda med de interna tidsfunktionerna i Stormwind Simulator och programmeringsspråket Dyalog APL. Noggrannheten räknas i sekunder men resultaten kan ha små fel då städernas centrum (latitud, longitud) är en tolkningsfråga. Kalkylen utgår från att soluppgång/nedgång sker då solens mittpunkt blir synlig/försvinner. Kalkylen tar hänsyn till solljusets brytning vid horisonten.